四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线
2017/6/15 21:31:42点击:
省市 代码 |
省市 名称 |
批次 | 层次 | 专业 | 文化控制线 |
专业 控制线 |
专业成绩认定 | |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 戏剧学 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 编导类 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 戏美 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 录音艺术 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 动画 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 影摄制 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 摄影 | 375 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 艺术类第二批本科 | 本科 | 美术大类 | 375 | 325 | 210 | 认定云南统考合格成绩 |
54 | 西藏 | 提前录取本科 | 本科 |
|
200 (少数名族) 249(汉族) |
165 (少数名族) 221(汉族) |
不划线 | 认定西藏统考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 音表(声乐) | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 音表(器乐) | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 音乐学 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定陕西统考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 舞蹈类 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 表演(影视表演) | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 表演(服装表演) | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 戏剧学 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 编导类 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 录音艺术 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 摄影 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 提前批本科 | 本科 | 美术大类 | 299 | 275 | 196 | 认定陕西统考合格成绩 |
62 | 甘肃 | 本科三批 | 本科 | 文物与博物馆学 | 391 | 361 | 无 | 无 |
62 | 甘肃 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音表(声乐) | 273 | 273 | 232 | 认定甘肃统考合格成绩 |
62 | 甘肃 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音表(器乐) | 208 | 208 | 190 | 认定甘肃统考合格成绩 |
62 | 甘肃 | 艺术类本科二批 | 本科 | 舞蹈类 | 208 | 208 | 196 | 认定甘肃统考合格成绩 |
62 | 甘肃 | 艺术类本科二批 | 本科 | 美术大类 | 273 | 273 | 210 | 认定甘肃统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 音表(声乐) | 280 | 280 | 56 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 音表(器乐) | 280 | 280 | 56 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 音乐学 | 280 | 280 | 56 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 舞蹈类 | 243 | 243 | 50 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 表演(影视表演) | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 编导类 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 录音艺术 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 播音主持 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 摄影 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 三批本科 | 本科 | 美术大类 | 280 | 280 | 180 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 提前录取专科 | 专科 | 艺术设计 | 200 | 200 | 180 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 提前录取专科 | 专科 | 音表(声乐) | 200 | 200 | 56 | 认定宁夏统考合格成绩 |
64 | 宁夏 | 提前录取专科 | 专科 | 音表(器乐) | 200 | 200 | 56 | 认定宁夏统考合格成绩 |
- 上一篇:四川文化艺术学院2017年(四川)招生简章 2017/6/16
- 下一篇:【注意】2017高考日程安排出炉,考试录取详细时间表都有! 2017/6/15