你的位置:首页 > 最新公告

四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线

2017/6/15 21:31:42点击:
省市
代码
省市
名称
批次 层次 专业 文化控制线 专业
控制线
专业成绩认定
51 四川 艺体本科批 本科 美术大类 385  385  205(60*3) 认定四川统考合格成绩
51 四川 专科第二批 专科 家政服务与管理 190  180  普通类
51 四川 专科第二批 专科 汉语 190  180  普通类
51 四川 专科第二批 专科 会计 190  180  普通类
51 四川 专科第二批 专科 会展策划与管理 190  180  普通类
51 四川 艺体专科批 专科 艺术设计 170  170  175  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 数字媒体艺术设计 170  170  175  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 陶瓷设计与工艺 170  170  175  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 影视动画 170  170  175  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 摄影摄像技术 170  170  175  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 影视照明技术与艺术 170  170  175  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 音表(羌藏歌舞) 170  170  250(30) 认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 民族、美声 170  170  250(30) 认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 音表(民族、美声) 170  170  250(30) 认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 音表(通俗) 170  170  250(30) 认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 音表(器乐) 150  150  220  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 戏剧影视表演 170  170  290  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 服装表演 150  150  200  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 广播电视技术 170  170  190  认定四川统考合格成绩
51 四川 艺体专科批 专科 播音主持 170  170  190  认定四川统考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 音表(声乐) 320  256  140  认定贵州统考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 音表(器乐) 320  256  140  认定贵州统考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 表演(影视表演) 320  256  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 录音艺术 320  256  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 戏剧学 366  292  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 摄影 343  274  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 编导类 366  292  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 影摄制 366  292  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 播音主持 366  292  校考合格 认定我院校考合格成绩
52 贵州 艺术第三批本科 本科 美术大类 343  274  180(60*2) 认定贵州统考合格成绩
52 贵州 体育艺术高职专科 专科 艺术设计 180  180  150  认定贵州统考合格成绩
52 贵州 体育艺术高职专科 专科 音表(声乐) 180  180  100  认定贵州统考合格成绩
52 贵州 体育艺术高职专科 专科 音表(器乐) 180  180  100  认定贵州统考合格成绩
53 云南 艺术类第二批本科 本科 音表(羌藏歌舞) 375  325  校考合格 认定我院校考合格成绩
53 云南 艺术类第二批本科 本科 表演(影视表演) 375  325  校考合格 认定我院校考合格成绩
53 云南 艺术类第二批本科 本科 表演(服装表演) 375  325  校考合格 认定我院校考合格成绩