四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线
2017/6/15 21:31:42点击:
省市 代码 |
省市 名称 |
批次 | 层次 | 专业 | 文化控制线 |
专业 控制线 |
专业成绩认定 | |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 摄影 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 美术学 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 美术大类 | 280 | 280 | 210 | 认定广东统考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 音表(声乐) | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 音表(器乐) | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 舞蹈类 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 表演(影视表演) | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 戏剧学 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 编导类 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 戏美 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 录音艺术 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 动画 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 摄影 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 影社制 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 艺术设计学 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 数字媒体艺术 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 音表(器乐) | 375 | 375 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 影摄制 | 375 | 375 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 美术大类 | 375 | 375 | 128 | 认定海南统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 文化产业管理 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 公共事业管理 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 会展经济与管理 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音表(羌藏歌舞) | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音表(声乐) | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音表(器乐) | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音乐学 | 260 | 260 | 180 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 舞蹈 | 180 | 180 | 217 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 表演(影视表演) | 325 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 表演(服装表演) | 325 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 编导类 | 377 | 377 | 208 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 录音艺术 | 328 | 328 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 播音主持 | 355 | 355 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 摄影 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 美术大类 | 320 | 320 | 212 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 会计 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 会展策划与管理 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 汉语 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 家政服务与管理 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 |
艺高职高专(美术) 艺高职高专(其他) |
专科 | 艺术设计 | 100 | 100 | 198 | 认定重庆统考合格成绩 |
- 上一篇:四川文化艺术学院2017年(四川)招生简章 2017/6/16
- 下一篇:【注意】2017高考日程安排出炉,考试录取详细时间表都有! 2017/6/15